Sudah bukan rahasia lagi jika velg mobil menjadi salah satu peranan yang menjadi aspek penting dalam urusan modifikasi mobil. Mengganti model, desain dan ukuran velg mobil memang kerap dilakukan sebagai langkah awal dalam urusan memodifikasi mobil.
Ya, hanya dengan mengganti velg, mobil bisa terlihat lebih gaya, elegan, sporty dan lebih menarik apabila pemilihan ban dan velg yang dipilihnya tepat dan serasi. Namun begitu, dalam mengganti ukuran velg dan ban bukanlah perkara mudah karena banyak hal yang bisa menjadi bumerang bagi para modifikator.
Salah satunya adalah model yang tidak sesuai atau saat digunakan untuk harian, muncul gangguan dari hasil modifikasi ban dan velg tersebut seperti ban "gesrok" ke fender hingga kenyamanan saat berkendara yang berkurang akibat bantingan suspensi menjadi lebih keras dari biasanya.
Dalam penggantian velg dan ban umumnya mengacu pada 2 hal utama, yaitu ukuran velg dan ukuran ban. Untuk ukuran velg umumnya lebih mudah dimengerti jika dibanding dengan ukuran ban seperti misalnya jika kita menggunakan contoh ukuran velg dibawah ini
Kode ukuran velg mobil seperti contoh diatas menandakan bahwa velg tersebut memiliki lebar velg 5 inchi (5) dengan tepian velg berkode J (J). Angka x15 menunjukkan diamater velg sebesar 15 inchi dan ET 45 merupakan offset velg yang dimilikinya (untuk lebih jelasnya, silahkan baca pada artikel cara membaca kode ukuran velg mobil)
Sedangkan untuk membaca kode ban adalah sebagai berikut
185 menunjukkan lebar tapak ban sebesar 185mm, sedangkan 65 merupakan aspek ratio ban (perbandingan tinggi dengan tapak ban) sebesar 65 persen. R15 menunjukkan diamater dalam ban (yang juga bisa menjadi indikasi diamater velg yang digunakan) yaitu sebesar 15 inchi.
Dibawah berikut adalah daftar ukuran velg ban mobil dari berbagai merek yang sudah ombro rangkum
Baca juga :
Demikianlah artikel tentang daftar ukuran velg ban mobil dari berbagai merek yang bisa ombro sampakan, semoga artikel ini bisa bermanfaat.
Artikel ini diarsipkan pada kategori : Info-Otomotif
Ya, hanya dengan mengganti velg, mobil bisa terlihat lebih gaya, elegan, sporty dan lebih menarik apabila pemilihan ban dan velg yang dipilihnya tepat dan serasi. Namun begitu, dalam mengganti ukuran velg dan ban bukanlah perkara mudah karena banyak hal yang bisa menjadi bumerang bagi para modifikator.
Salah satunya adalah model yang tidak sesuai atau saat digunakan untuk harian, muncul gangguan dari hasil modifikasi ban dan velg tersebut seperti ban "gesrok" ke fender hingga kenyamanan saat berkendara yang berkurang akibat bantingan suspensi menjadi lebih keras dari biasanya.
Dalam penggantian velg dan ban umumnya mengacu pada 2 hal utama, yaitu ukuran velg dan ukuran ban. Untuk ukuran velg umumnya lebih mudah dimengerti jika dibanding dengan ukuran ban seperti misalnya jika kita menggunakan contoh ukuran velg dibawah ini
5Jx15 ET45
Kode ukuran velg mobil seperti contoh diatas menandakan bahwa velg tersebut memiliki lebar velg 5 inchi (5) dengan tepian velg berkode J (J). Angka x15 menunjukkan diamater velg sebesar 15 inchi dan ET 45 merupakan offset velg yang dimilikinya (untuk lebih jelasnya, silahkan baca pada artikel cara membaca kode ukuran velg mobil)
Sedangkan untuk membaca kode ban adalah sebagai berikut
185/65 R15
185 menunjukkan lebar tapak ban sebesar 185mm, sedangkan 65 merupakan aspek ratio ban (perbandingan tinggi dengan tapak ban) sebesar 65 persen. R15 menunjukkan diamater dalam ban (yang juga bisa menjadi indikasi diamater velg yang digunakan) yaitu sebesar 15 inchi.
Dibawah berikut adalah daftar ukuran velg ban mobil dari berbagai merek yang sudah ombro rangkum
AUDI | |
---|---|
Audi A1 | 185/60 R15 |
Audi A3 | 225/45 R17 |
Audi A4 | 225/50 R17 |
Audi A5 | 245/40 R18 |
Audi A6 | 245/45 R18 |
Audi A7 | 255/40 R19 |
Audi A8 | 255/45 R19 |
Audi Q3 | 235/50 R18 |
Audi Q5 | 235/60 R18 |
Audi Q7 | 255/55 R19 |
Audi R8 | 235/35 R19 |
Audi RS Q3 | 225/50 R18 |
Audi RS3 | 235/35 R19 |
Audi RS5 | 275/30 R20 |
Audi RS6 | 245/40 R20 |
Audi RS7 | 275/35 R20 |
BMW | |
BMW 120 | 205/55 R16 |
BMW 135 Coupe | 215/40 R18 |
BMW 228 | 205/50 R17 |
BMW 318 | 205/55 R16 |
BMW 320 New | 225/50 R17 |
BMW 428 | 225/50 R17 |
BMW 435 | 225/45 R18 |
BMW 523 | 225/55 R16 |
BMW 528 New | 225/55 R17 |
BMW 530 | 225/55 R16 |
BMW 535 New | 245/45 R18 |
BMW 640 | 245/45 R18 |
BMW 650 | 245/40 R19 |
BMW 730 | 225/60 R17 |
BMW 740 | 245/50 R18 |
BMW M3 New | 255/40 R18 |
BMW M4 New | 255/40 R18 |
BMW M5 New | 265/40 R19 |
BMW M6 New | 265/40 R19 |
BMW X1 New | 225/50 R17 |
BMW X3 New | 245/55 R17 |
BMW X4 New | 245/50 R18 |
BMW X5 New | 255/50 R19 |
BMW X6 New | 255/50 R19 |
BMW Z3 | 225/50 R16 |
BMW Z4 | 225/45 R17 |
BMW Z8 | 245/45 R18 |
CHERRY | |
175/60 R13 | |
CHEVROLET | |
Aveo | 185/60 R14 |
Aveo LI | 195/55 R15 |
Aveo New LS | 195/65 R15 |
Aveo New LT | 205/55 R16 |
Camaro | 245/45 R20, 275/40 R20 |
Captiva | 215/65 R16 |
Captiva New | 235/60 R17 |
Colorado | 245/70 R16 |
Cruze | 205/65 R16 |
Kalos | 185/55 R15 |
Optra | 195/55 R15 |
Orlando | 225/50 R17 |
Safira | 195/65 R15 |
Sparks | 165/65 R13 |
Sparks All New | 155/70 R14 |
Spin | 195/65 R15 |
TrailBlazer 2.5 | 245/70 R16 |
TrailBlazer 2.8 | 265/60 R18 |
Trax | 205/70 R16 |
Zafira | 195/65 R15 |
DODGE | |
Journey | 225/65 R17 |
Viper | 295/30 R18 |
DAIHATSU | |
Ayla D | 155/80 R13 |
Ayla X | 175/65 R14 |
Ceria | 155/70 R12 |
Espass | 175/70 R13 |
Grandmax | 165/80 R13 |
Luxio | 195/65 R15 |
Sigra | 175/65 R14 |
Sigra D | 155/80 R13 |
Sirion | 175/65 R14 |
Sirion | 195/50 R16 |
Taft | 235/70 R15 |
Taruna | 205/70 R15 |
Taruna Oxxy | 215/65 R16 |
Terios | 215/65 R16 |
Terios New | 215/60 R17 |
Xenia Li | 165/80 R13 |
Xenia Xi | 185/70 R14 |
Zebra | 175/70 R13 |
DATSUN | |
Cross | 175/65 R15 |
Go Hatchback | 175/55 R15 |
Go+ | 155/70 R13 |
FORD | |
Ecosport | 205/60 R16 |
Escape | 215/70 R16 |
Everest | 245/70 R16 |
Everest New | 255/60 R18 |
Fiesta Sport | 195/50 R16 |
Fiesta Trend | 185/55 R15 |
Focus 1.8 | 195/65 R15 |
Lynx | 195/55 R15 |
New Focus | 205/55 R16 |
New Focus Sedan | 205/55 R16 |
New Focus Sport | 215/50 R17 |
Ranger | 245/70 R16 |
Ranger New | 265/60 R18 |
GEELY | |
LC Cross | 175/65 R14 |
MK | 185/60 R15 |
Panda | 165/60 R14 |
HONDA | |
Accord All New | 225/50 R17 |
Accord Cielo | 195/60 R15 |
Accord Maestro | 195/60 R15 |
Accord New | 215/60 R16 |
Accord Vti | 205/60 R16 |
Airwave | 195/55 R15 |
Brio | 175/65 R14 |
Brio RS | 185/55 R15 |
BRV | 195/60 R16 |
City | 185/60 R14 |
City All New | 185/55 R15 |
City All New | 185/55 R16 |
City Z | 175/65 R14 |
Civic New | 205/55 R16 |
Civic Turbo | 215/50 R17 |
Civic VTIL | 195/60 R15 |
CRV 1st | 205/70 R15 |
CRV 2nd | 225/65 R17 |
CRV All New | 235/60 R18 |
CRZ | 205/45 R17 |
Edix | 205/55 R16 |
Elysion | 215/65 R16 |
Freed | 185/65 R15 |
HRV | 215/55 R17 |
Jazz Idsi | 175/65 R14 |
Jazz New RS | 185/55 R16 |
Jazz New S | 175/65 R15 |
Jazz Vtech | 185/55 R15 |
Mobilio | 185/65 R15 |
NSX | 215/40 R17 |
Odyssey | 215/60 R16 |
Odyssey New | 215/55 R17 |
Prelude | 205/50 R16 |
S2000 | 215/45 R17 |
Stream | 195/65 R15 |
HYUNDAI | |
Accent | 175/65 R14 |
Atoz | 165/65 R13 |
Avega | 195/55 R15 |
Avega Grand | 175/70 R14 |
Elantra | 175/65 R14 |
Excel | 175/70 R13 |
Genesis | 245/45 R18 |
Granduer | 225/60 R16 |
i10 | 175/70 R13 |
i20 | 205/50 R16 |
i30 | 205/55 R16 |
Matrix | 185/65 R14 |
Santa Fe New | 235/55 R19 |
Sonata New | 215/55 R17 |
Trajet | 215/65 R15 |
Tucson | 225/60 R17 |
INFINITI | |
Q50 | 245/40 R19 |
Q60 | 225/45 R19 |
Q70 | 245/50 R18 |
QX70 | 265/60 R18 |
QX80 | 275/60 R20 |
ISUZU | |
D-Max Single | 225/75 R15 |
D-Max Double | 245/70 R16 |
ELF | 235/75 R15 |
MUX | 255/65 R17 |
Panther LV | 185/70 R14 |
Panther LS | 185/80 R14 |
Panther Hi Sporty | 205/65 R15 |
Panther Touring | 235/70 R15 |
Panther Grand Touring | 235/70 R15 |
JAGUAR | |
F-Pace | 255/50 R20 |
F-Type | 255/35 R20 |
XE | 205/55 R17 |
XF | 245/45 R18 |
XV | 205/55 R16 |
XJ | 225/45 R17 |
XJ New | 245/45 R19 |
X V6 | 225/45 R17 |
JEEP | |
CJ | 205/75 R15 |
Cherokee | 225/75 R15 |
Grand Cherokee | 265/60 R18 |
Wrangler | 255/75 R17 |
KIA | |
Carens | 185/65 R14 |
Carens II | 195/60 R15 |
Carnival | 215/65 R15 |
Magentis | 205/60 R15 |
Optima | 235/45 R18 |
Picanto | 165/60 R14 |
Picanto E | 155/70 R13 |
Picanto SE | 175/65 R14 |
Pregio | 215/70 R16 |
Pride | 185/65 R15 |
Rio New | 195/50 R16 |
Sedona | 215/70 R15 |
Shuma | 205/55 R16 |
Sorento | 235/65 R17 |
Spectra | 185/65 R14 |
Sportage EX | 235/55 R18 |
Sportage LX | 215/70 R16 |
Travelo | 185/80 R14 |
Visto | 175/70 R13 |
LANDROVER | |
Defender | 265/75 R16 |
Discovery | 235/75 R15 |
Discovery New | 255/55 R19 |
Evoque | 225/65 R17 |
Freelander | 215/65 R16 |
Rangerover | 255/55 R20 |
Rangerover Sport | 235/65 R19 |
LEXUS | |
LS Series | 235/50 R18 |
LX Series | 285/50 R20 |
RX Series | 235/55 R19 |
LOTUS | |
Elise | 175/55 R16 (depan) 225/45 R17 (belakang) |
MAZDA | |
Mazda2 Prefacelift | 175/60 R15 |
Mazda2 Facelift | 185/60 R16 |
Mazda3 Sedan | 205/55 R16 |
Mazda5 | 205/55 R16 |
Mazda6 Sedan/Estate | 215/45 R17 |
Mazda8 | 215/65 R16 |
Biante | 205/60 R16 |
Capella | 185/65 R15 |
Mazda CX-5 Sport | 225/65 R17 |
Mazda CX-5 Grand Touring | 225/55 R19 |
Mazda CX-7 | 235/60 R18 |
Mazda CX-9 | 245/50 R20 |
Premacy | 195/65 R15 |
RX8 | 225/45 R18 |
MERCEDES BENZ | |
Mercy A 150 | 205/55 R16 |
Mercy B 170 | 195/65 R15 |
Mercy B 180 | 185/65 R15 |
Mercy B 200 | 205/55 R16 |
Mercy C 180 | 195/65 R15 |
Mercy C 200 | 195/65 R15 |
Mercy C 240 | 205/55 R16 |
Mercy C 250 / 300 | 225/45 R17 |
Mercy CL | 255/45 R18 |
Mercy CLS | 255/40 R18 |
Mercy E 200 | 205/60 R16 |
Mercy E 280 | 225/55 R16 |
Mercy E 350 | 225/55 R16 |
Mercy G Series | 275/50 R20 |
Mercy GL | 275/55 R19 |
Mercy GLA | 215/60 R17 |
Mercy S | 225/60 R16 |
Mercy S350 | 255/40 R19 |
Mercy S500 | 255/45 R18 |
Mercy Sprinter | 205/75 R16 |
Mercy SL | 255/35 R19 |
Mercy SLK 200 / 280 | 205/55 R16 |
Mercy SLK 55 AMG Roadster | 225/40 R18 |
Mercy SLS New | 265/35 R19, 295/30 R20 |
MINI | |
Cabrio | 205/45 R17 |
Clubman | 225/45 R17 |
Cooper | 205/45 R17 |
Countryman | 205/55 R17 |
MITSUBISHI | |
Chariot | 205/65 R15 |
Delica | 215/70 R16 |
Delica New | 225/55 R18 |
Expander Exceed | 205/55 R16 |
Expander GLS | 185/65 R15 |
Expander GLX | 185/65 R15 |
Expander Sport | 205/55 R16 |
Expander Ultimate | 205/55 R16 |
FTO | 195/60 R15 |
Galant | 195/60 R15 |
Galant V6 | 205/55 R16 |
Grandis | 215/60 R16 |
Grandis Mivec | 215/55 R17 |
Kuda | 195/70 R15 |
L200 | 265/70 R16 |
Lancer Evo EX | 235/45 R17 |
Lancer Evo X | 215/45 R18 |
Lancer GLXI | 185/65 R14 |
Lancer SEi | 195/60 R15 |
Maven | 195/65 R15 |
Mirage Facelift | 175/55 R15 |
Mirage Prefacelift | 165/65 R14 |
Outlander | 215/60 R17 |
Pajero Sport / Dakar | 265/65 R17 |
Pajero Sport New Gen | 265/60 R18 |
Strada Triton | 265/75 R16 |
NISSAN | |
Cedric | 195/70 R14 |
Cefiro | 195/65 R15 |
Elgrand | 225/55 R18 |
Evalia | 165/80 R14 |
Fairlady | 225/45 R18 |
Grand Livina HWS AUTECH | 195/55 R16 |
Grand Livina, Livina X-Gear | 185/65 R15 |
Grand Livina X-Gear Facelift | 195/55 R16 |
Infinity | 205/65 R15 |
Juke | 215/55 R17 |
Latio | 185/65 R15 |
March | 175/60 R15 |
Murano | 225/65 R18 |
Navara | 265/70 R16 |
Patrol | 275/70 R16 |
Sentra Genesis | 195/60 R15 |
Serena / Highway Star / Autech | 195/65 R15 |
Serena New | 195/60 R16 |
Silvia | 195/65 R15 |
Sunny Neo | 195/60 R15 |
Teana | 205/65 R16 |
Teana New | 215/55 R17 |
Terano | 235/70 R15 |
Xtrail 2.0 T32 | 225/65 R17 |
Xtrail 2.5 T32 / XTREMER | 225/60 R18 |
Xtrail T31 | 215/60 R17 |
Xtrail T32 Hybrid | 225/60 R18 |
OPEL | |
Blazer | 235/75 R15 |
Zafira | 195/65 R15 |
PEUGEOT | |
206 | 175/65 R14 |
207 | 185/65 R15 |
306 | 185/65 R14 |
307 | 195/65 R15 |
308 | 205/55 R16 |
406 | 195/65 R15 |
407 | 205/60 R16 |
508 | 215/55 R16 |
607 | 225/50 R17 |
806 | 206/65 R15 |
807 | 215/65 R15 |
1007 | 205/45 R17 |
3008 | 225/50 R17 |
5008 | 215/50 R17 |
308 New | 225/40 R18 |
407 New | 215/55 R17 |
Expert Tepee | 215/60 R16 |
RCZ | 235/45 R18 |
PORSCHE | |
Boxer | 225/40 R18 |
Cayenne | 255/55 R18 |
Cayenne | 275/45 R20 |
Cayenne New | 295/35 R21 |
Cayman | 235/45 R18 |
Cayman GT | 245/35 R20 |
Cayman S | 235/40 R19 |
Macan | 235/60 R18 |
Macan GTS | 265/45 R20 |
PROTON | |
Exora | 195/65 R15 |
Exora Bold / Prime | 205/55 R16 |
Gen2 | 195/60 R15 |
Neo | 195/50 R16 |
Preve | 195/55 R16 |
Saga | 185/60 R14 |
Savvy | 165/60 R14 |
Waja | 195/55 R15 |
Wira | 175/70 R13 |
RENAULT | |
Capture | 195/65 R15 |
Clio | 185/65 R15 |
Duster | 215/65 R16 |
Koleos | 215/60 R16 |
Megane | 205/55 R16 |
SMART | |
Fortwo | 165/65 R15 |
Roadster | 185/55 R15 |
Forfour | 165/65 R15 |
SUBARU | |
BRZ | 215/45 R17 |
Forester | 225/55 R17 |
Impressa | 205/55 R16 |
Legacy WRX | 215/45 R17 |
SUZUKI | |
Aerio | 195/55 R15 |
APV | 185/80 R14 |
APV Arena | 195/60 R16 |
APV GX | 195/65 R15 |
APV Luxury | 215/50 R17 |
Baleno | 195/55 R15 |
Baleno Next G | 195/65 R15 |
Carry | 175/70 R13 |
Celerio | 165/65 R14 |
Ciaz | 195/55 R16 |
Ertiga | 185/65 R15 |
Escudo | 195/80 R15 |
Esteem | 175/70 R13 |
Every | 155/70 R13 |
Futura | 165/80 R13 |
Grand Escudo | 235/60 R16 |
Grand Vitara | 225/70 R16 |
Grand Vitara Facelift | 225/65 R17 |
Grand Vitara Facelift2 | 235/60 R18 |
Ignis | 175/65 R15 |
Karimun | 165/65 R13 |
Karimun Estilo | 155/65 R13 |
Katana | 205/70 R15 |
Neo Baleno | 195/55 R15 |
Sidekick | 195/80 R15 |
Splash | 185/60 R15 |
Swift | 185/60 R15 |
Swift GT | 195/50 R16 |
SX4 S-Cross | 205/60 R16 |
SX4 S-Cross Facelift | 215/60 R16 |
SX4 X-Over | 205/60 R16 |
SX4 X-Over RC1 | 215/55 R17 |
SX4 X-Road | 195/65 R15 |
Wagon R | 175/65 R14 |
Wagon R Dilago | 175/65 R14 |
Wagon R GA | 145/80 R13 |
TATA | |
Aria | 235/70 R16 |
Nano | 135/70 R12 |
Super Ace | 165/80 R14 |
TIMOR | |
Timor | 185/60 R14 |
TOYOTA | |
Agya E | 155/80 R13 |
Agya G | 175/65 R14 |
Alphard G | 215/60 R17 |
Alphard New | 215/65 R16 |
Alphard New GS | 245/40 R19 |
Alphard SC | 235/50 R18 |
Alphard X | 205/65 R16 |
Altis | 195/60 R15 |
Altis Gen 2 | 195/55 R16 |
Altis Gen 3 | 205/55 R16 |
Avanza E | 165/80 R13 |
Avanza G | 185/70 R14 |
Avanza S | 185/65 R15 |
Avanza Veloz | 185/65 R15 |
Calya | 175/65 R14 |
Camry | 205/65 R15 |
Camry All New | 215/55 R17 |
Camry New | 215/60 R16 |
Celica GT | 225/40 R18 |
Corolla | 185/60 R14 |
Crown | 195/60 R15 |
Etios Valco E / G | 185/60 R15 |
Etios Valco J | 175/65 R14 |
FJ Cruiser | 245/60 R20 |
Fortuner | 265/70 R16 |
Fortuner TRD | 265/65 R17 |
Fortuner VRZ | 265/60 R18 |
FT86 New | 215/45 R17 |
Harrier | 215/70 R16 |
Harrier New | 235/55 R18 |
Hilux Double | 285/75 R16 |
Hilux Double New | 255/70 R15 |
Hilux Single | 195/80 R14 |
Hilux Single New | 205/70 R15 |
Innova E | 195/70 R14 |
Innova G | 205/65 R15 |
Innova Reborn | 205/65 R16 |
Innova Reborn Q | 215/55 R17 |
Innova V | 205/65 R15 |
Innova Venturer | 215/55 R17 |
Kijang Krista | 195/65 R15 |
Kijang LSX / LGX | 195/70 R14 |
Kijang Super | 175/80 R13 |
Land Cruiser | 275/70 R16 |
Land Cruiser Cygnus | 275/60 R18 |
Land Cruiser Prado | 265/65 R17 |
Land Cruiser UK | 285/50 R20 |
Lexus LS | 235/50 R18 |
Limo | 175/65 R14 |
Noah NAV1 | 195/65 R15 |
Previa | 215/55 R17 |
Prius | 195/65 R15 |
RAV4 New | 225/65 R17 |
Rush | 235/60 R16 |
Rush New | 215/60 R16 |
Rush TRD Sportivo | 215/60 R17 |
Sienta | 195/50 R16 |
Soluna | 175/70 R13 |
Starlet | 165/70 R13 |
Supra | 225/50 R16 |
Vellfire S / ZG | 235/50 R18 |
Vellfire X | 215/60 R16 |
Vios Gen1 | 175/60 R15 |
Vios Gen2 | 185/55 R15 |
Vios Gen3 E | 185/60 R15 |
Vios Gen3 G | 195/50 R16 |
Voxy | 205/60 R16 |
Wish | 195/65 R15 |
Wish New | 215/50 R17 |
Yaris Bakpao | 185/60 R15 |
Yaris Lele | 195/50 R16 |
VOLVO | |
740 | 195/65 R15 |
850 | 195/65 R15 |
960 | 205/60 R15 |
Cross Country X | 215/65 R16 |
C30 | 205/55 R16 |
S30 | 205/55 R16 |
S40 | 195/60 R15 |
S70 | 195/60 R15 |
S60 | 215/55 R16 |
S80 | 205/65 R15 |
S80 2.3 | 215/55 R16 |
S80 2.5 | 225/50 R17 |
VW | |
Beetle | 195/65 R15 |
Beetle 2.0 | 205/55 R16 |
Beetle New | 215/55 R17 |
Caravele | 215/65 R16 |
Caddy | 195/65 R15 |
Golf FSI | 195/65 R15 |
Golf GTI | 225/45 R17 |
Golf New | 225/40 R18 |
Jetta | 205/50 R17 |
Passat | 215/55 R17 |
Scirocco R | 235/35 R19 |
Scirocco TSI | 235/40 R18 |
Tiguan | 235/55 R17 |
Touareg | 265/50 R19 |
Touran | 205/55 R16 |
Transporter | 215/65 R16 |
Polo New | 185/60 R15 |
WULING | |
Almaz | 215/60 R17 |
Confero | 195/60 R15 |
Cortez | 205/55 R16 |
Baca juga :
- 7 Efek ganti velg ring besar pada roda mobil
- Cara membaca kode dan ukuran ban mobil
- Jenis-jenis ban cadangan dan tips pengunaannya
Demikianlah artikel tentang daftar ukuran velg ban mobil dari berbagai merek yang bisa ombro sampakan, semoga artikel ini bisa bermanfaat.
Artikel ini diarsipkan pada kategori : Info-Otomotif